
2023年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:780381442
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))予以公示,供報名人員參考,統(tǒng)計截止時間為:2023年5月4日17:00。
附件:從江縣事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表.xlsx
| 從江縣事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù) 達(dá)不到3:1比例崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表 |
|||||
| 序號 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招聘人數(shù) | 備注 |
| 1 | 中國共產(chǎn)黨從江縣委黨校 | 12001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 2 | 從江縣融媒體中心 | 12002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 3 | 從江縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 12005 | 管理崗位 | 1 | |
| 4 | 從江縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 12007 | 管理崗位 | 1 | |
| 5 | 從江縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 12008 | 管理崗位 | 1 | |
| 6 | 從江縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12010 | 管理崗位 | 1 | |
| 7 | 從江縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12011 | 管理崗位 | 1 | |
| 8 | 從江縣洛香鎮(zhèn)國土資源所 | 12015 | 管理崗位 | 1 | |
| 9 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)國土資源所 | 12016 | 管理崗位 | 1 | |
| 10 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)國土資源所 | 12017 | 管理崗位 | 1 | |
| 11 | 貴州侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)(貴州洛貫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 12020 | 管理崗位 | 2 | |
| 12 | 貴州侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)(貴州洛貫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 12021 | 管理崗位 | 2 | |
| 13 | 貴州侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)(貴州洛貫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 12022 | 管理崗位 | 2 | |
| 14 | 貴州侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)(貴州洛貫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 12023 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 15 | 從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 12026 | 管理崗位 | 6 | |
| 16 | 從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 12027 | 管理崗位 | 7 | |
| 17 | 從江縣洛香鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12028 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 18 | 從江縣洛香鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12029 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 19 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12032 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 20 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12035 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 21 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12036 | 管理崗位 | 1 | |
| 22 | 從江縣東朗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12037 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 23 | 從江縣東朗鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12038 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 24 | 從江縣加榜鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 12039 | 管理崗位 | 1 | |
| 25 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12041 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 26 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12042 | 管理崗位 | 1 | |
| 27 | 從江縣光輝政務(wù)服務(wù)中心 | 12044 | 管理崗位 | 1 | |
| 28 | 從江縣加勉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12045 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 29 | 從江縣加勉鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12046 | 管理崗位 | 1 | |
| 30 | 從江縣慶云鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12047 | 管理崗位 | 1 | |
| 31 | 從江縣停洞鎮(zhèn)綜治中心 | 12048 | 管理崗位 | 1 | |
| 32 | 從江縣翠里瑤族壯族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12052 | 管理崗位 | 1 | |
| 33 | 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12057 | 管理崗位 | 1 | |
| 34 | 從江縣高增鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12060 | 管理崗位 | 1 | |
| 35 | 從江縣往洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12061 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 36 | 從江縣往洞鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12063 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 37 | 從江縣往洞鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12064 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 38 | 從江縣往洞鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 12066 | 管理崗位 | 1 | |
| 39 | 從江縣往洞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12068 | 管理崗位 | 1 | |
| 40 | 從江縣往洞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12069 | 管理崗位 | 1 | |
| 41 | 從江縣下江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12070 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 42 | 從江縣下江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12071 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 43 | 從江縣下江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12072 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 44 | 從江縣下江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12073 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 45 | 從江縣下江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12074 | 管理崗位 | 1 | |
| 46 | 從江縣下江鎮(zhèn)文化科技社會保障服務(wù)中心 | 12075 | 管理崗位 | 1 | |
| 47 | 從江縣下江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12076 | 管理崗位 | 1 | |
| 48 | 從江縣下江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12077 | 管理崗位 | 1 | |
| 49 | 從江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12080 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 50 | 從江縣疾病預(yù)防控制中心 | 12081 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 51 | 從江縣人民醫(yī)院 | 12082 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 52 | 從江縣人民醫(yī)院 | 12083 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 53 | 從江縣人民醫(yī)院 | 12084 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 54 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12086 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 55 | 從江縣第一民族中學(xué) | 12087 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 56 | 從江縣第一民族中學(xué) | 12088 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 57 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12089 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 58 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12090 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 59 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12091 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 60 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12092 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 61 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12093 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 62 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12094 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 63 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12095 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 64 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12096 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 65 | 從江縣第二民族高級中學(xué) | 12097 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 66 | 從江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12098 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 67 | 從江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12101 | 管理崗位 | 1 | |
| 68 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12102 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 69 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12103 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 70 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12104 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 71 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12108 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 72 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12109 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 73 | 從江縣停洞中學(xué) | 12110 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 74 | 從江縣停洞中學(xué) | 12111 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 75 | 從江縣停洞中學(xué) | 12112 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 76 | 從江縣停洞中學(xué) | 12114 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 77 | 從江縣停洞中學(xué) | 12115 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 78 | 從江縣停洞中學(xué) | 12116 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 79 | 從江縣宰便中學(xué) | 12117 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 80 | 從江縣宰便中學(xué) | 12118 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 81 | 從江縣宰便中學(xué) | 12119 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 82 | 從江縣東朗中學(xué) | 12120 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 83 | 從江縣東朗中學(xué) | 12121 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 84 | 從江縣東朗中學(xué) | 12122 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 85 | 從江縣東朗中學(xué) | 12123 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 86 | 從江縣東朗中學(xué) | 12124 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 87 | 從江縣往洞中學(xué) | 12125 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 88 | 從江縣往洞中學(xué) | 12126 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 89 | 從江縣往洞中學(xué) | 12127 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 90 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12130 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 91 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12131 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 92 | 從江縣西山中學(xué) | 12132 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 93 | 從江縣西山中學(xué) | 12133 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 94 | 從江縣西山中學(xué) | 12134 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 95 | 從江縣西山中學(xué) | 12135 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 96 | 從江縣第五中學(xué) | 12136 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 97 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 12137 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 98 | 從江縣城關(guān)第三小學(xué) | 12138 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 99 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12140 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 100 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12141 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 101 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12142 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 102 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12143 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 103 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12144 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 104 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12145 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 105 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12146 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 106 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12147 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 107 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12149 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 108 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12150 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 109 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12151 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 110 | 從江縣民族特殊教育學(xué)校 | 12153 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 111 | 從江縣第一示范幼兒園 | 12154 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 112 | 從江縣慶云鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12156 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 113 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12157 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 114 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心幼兒園 | 12158 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 115 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12159 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | |
| 116 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12160 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | |
| 117 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12161 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 118 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12162 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | |
| 119 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12163 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 120 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12164 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 121 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12165 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 122 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心幼兒園 | 12166 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
| 123 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12167 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | |
| 124 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12168 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 125 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心幼兒園 | 12169 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
| 126 | 從江縣秀塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 12170 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
從江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月4日
(信息來源:http://www.congjiang.gov.cn/xwpd/gsgg/202305/t20230504_79516311.html)

從江縣事業(yè)單位2023年招聘工作人員報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示(5月4日)
查看更多關(guān)于從江縣事業(yè)單位招聘的信息