
2023年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:340338797
根據(jù)《從江縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員各崗位報(bào)名(交費(fèi))人數(shù)予以公示。招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名(交費(fèi))成功人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3)的只進(jìn)行面試(專業(yè)測(cè)試)。
附件:從江縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員各崗位報(bào)名(交費(fèi))人數(shù)公示表.xlsx
| 從江縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員各崗位報(bào)名(交費(fèi))人數(shù)公示表 | ||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 備注 |
| 1 | 從江縣國有林場(chǎng) | 12001 | 管理崗位 | 65 | 1 | |
| 2 | 從江縣機(jī)要保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12002 | 管理崗位 | 34 | 1 | |
| 3 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 12003 | 管理崗位 | 14 | 1 | |
| 4 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 12004 | 管理崗位 | 23 | 1 | |
| 5 | 從江縣糧食儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 12005 | 管理崗位 | 38 | 1 | |
| 6 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12006 | 管理崗位 | 38 | 1 | |
| 7 | 從江縣國有林場(chǎng) | 12007 | 管理崗位 | 37 | 1 | |
| 8 | 從江縣橋頭堡綜合服務(wù)中心 | 12008 | 管理崗位 | 14 | 1 | |
| 9 | 從江縣洛香鎮(zhèn)綜治中心 | 12009 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 10 | 從江縣洛香鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12010 | 管理崗位 | 19 | 1 | |
| 11 | 從江縣干部信息中心 | 12011 | 管理崗位 | 16 | 1 | |
| 12 | 從江縣西山鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 12012 | 管理崗位 | 31 | 1 | |
| 13 | 從江縣下江鎮(zhèn)文化科技社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12013 | 管理崗位 | 9 | 1 | |
| 14 | 從江縣下江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12014 | 管理崗位 | 9 | 1 | |
| 15 | 從江縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 12015 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
| 16 | 從江縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 12016 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 17 | 從江縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 12017 | 管理崗位 | 22 | 1 | |
| 18 | 從江縣動(dòng)物衛(wèi)生服務(wù)站 | 12018 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
| 19 | 從江縣停洞鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12019 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
| 20 | 從江縣人民政府辦公室信息管理中心 | 12020 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 21 | 從江縣交通建設(shè)發(fā)展中心 | 12021 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 22 | 從江縣香豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 12022 | 管理崗位 | 14 | 1 | |
| 23 | 從江縣宰便鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12023 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 24 | 從江縣往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 12024 | 管理崗位 | 26 | 1 | |
| 25 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)國土資源所 | 12025 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 26 | 從江縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 12026 | 管理崗位 | 19 | 1 | |
| 27 | 從江縣教師發(fā)展中心 | 12027 | 管理崗位 | 26 | 1 | |
| 28 | 從江縣目標(biāo)績效考核服務(wù)中心 | 12028 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
| 29 | 從江縣目標(biāo)績效考核服務(wù)中心 | 12029 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 30 | 從江縣東朗鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12030 | 管理崗位 | 5 | 1 | |
| 31 | 從江縣東朗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12031 | 管理崗位 | 20 | 1 | |
| 32 | 從江縣國土空間規(guī)劃中心 | 12032 | 管理崗位 | 11 | 1 | |
| 33 | 從江縣林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 12033 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 34 | 從江縣秀塘壯族鄉(xiāng)交通運(yùn)輸管理站 | 12034 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
| 35 | 從江縣西山鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 | 12035 | 管理崗位 | 4 | 1 | |
| 36 | 從江縣城鎮(zhèn)建設(shè)站 | 12036 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 37 | 從江縣高增鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12037 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
| 38 | 從江縣基層黨建服務(wù)中心 | 12038 | 管理崗位 | 25 | 1 | |
| 39 | 從江縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 12039 | 管理崗位 | 21 | 1 | |
| 40 | 從江縣人民政府辦公室信息管理中心 | 12040 | 管理崗位 | 10 | 1 | |
| 41 | 從江縣統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心 | 12041 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
| 42 | 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12042 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 43 | 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 12043 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
| 44 | 從江縣水庫運(yùn)行維護(hù)中心 | 12044 | 管理崗位 | 22 | 1 | |
| 45 | 從江縣秀塘壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 12045 | 管理崗位 | 4 | 1 | |
| 46 | 從江縣國土空間規(guī)劃中心 | 12046 | 管理崗位 | 24 | 1 | |
| 47 | 從江縣果樹技術(shù)服務(wù)中心 | 12047 | 管理崗位 | 9 | 1 | |
| 48 | 從江縣加勉鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12048 | 管理崗位 | 3 | 1 | |
| 49 | 從江縣加勉鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12049 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
| 50 | 從江縣加勉鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 12050 | 管理崗位 | 29 | 1 | |
| 51 | 從江縣婦幼保健院 | 12051 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 44 | 1 | |
| 52 | 從江縣往洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12052 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 1 | |
| 53 | 從江縣往洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12053 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 1 | |
| 54 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12054 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 1 | |
| 55 | 從江縣高增鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12055 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 168 | 1 | |
| 56 | 從江縣高增鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12056 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 40 | 1 | |
| 57 | 從江縣東朗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12057 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 22 | 1 | |
| 58 | 從江縣翠里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12058 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 137 | 1 | |
| 59 | 從江縣慶云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12059 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 1 | |
| 60 | 從江縣慶云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12060 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 1 | |
| 61 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12061 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 48 | 1 | |
| 62 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12062 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 28 | 1 | |
| 63 | 從江縣洛香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12063 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 1 | |
| 64 | 從江縣第一民族中學(xué) | 12064 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 71 | 1 | |
| 65 | 從江縣第一民族中學(xué) | 12065 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 34 | 1 | |
| 66 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 12066 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 60 | 1 | |
| 67 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 12067 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 | |
| 68 | 從江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12068 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 1 | |
| 69 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12069 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 70 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12070 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 90 | 1 | |
| 71 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12071 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 27 | 1 | |
| 72 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12072 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 46 | 1 | |
| 73 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12073 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 75 | 1 | |
| 74 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12074 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 107 | 1 | |
| 75 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12075 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 63 | 1 | |
| 76 | 從江縣第二民族中學(xué) | 12076 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 74 | 2 | |
| 77 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12077 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 2 | |
| 78 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12078 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 1 | |
| 79 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12079 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 37 | 1 | |
| 80 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12080 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 25 | 1 | |
| 81 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12081 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89 | 1 | |
| 82 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12082 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 64 | 1 | |
| 83 | 從江縣第三民族中學(xué) | 12083 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 84 | 從江縣第五中學(xué) | 12084 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 46 | 2 | |
| 85 | 從江縣第五中學(xué) | 12085 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 115 | 2 | |
| 86 | 從江縣第五中學(xué) | 12086 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 1 | |
| 87 | 從江縣第五中學(xué) | 12087 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 169 | 1 | |
| 88 | 從江縣第五中學(xué) | 12088 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 31 | 1 | |
| 89 | 從江縣停洞中學(xué) | 12089 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 90 | 從江縣停洞中學(xué) | 12090 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 1 | |
| 91 | 從江縣停洞中學(xué) | 12091 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 16 | 1 | |
| 92 | 從江縣停洞中學(xué) | 12092 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 134 | 1 | |
| 93 | 從江縣停洞中學(xué) | 12093 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20 | 1 | |
| 94 | 從江縣停洞中學(xué) | 12094 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 43 | 1 | |
| 95 | 從江縣停洞中學(xué) | 12095 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 75 | 1 | |
| 96 | 從江縣停洞中學(xué) | 12096 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 28 | 1 | |
| 97 | 從江縣宰便中學(xué) | 12097 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | |
| 98 | 從江縣宰便中學(xué) | 12098 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 19 | 2 | |
| 99 | 從江縣宰便中學(xué) | 12099 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 1 | |
| 100 | 從江縣宰便中學(xué) | 12100 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51 | 1 | |
| 101 | 從江縣宰便中學(xué) | 12101 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 33 | 2 | |
| 102 | 從江縣宰便中學(xué) | 12102 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 103 | 從江縣宰便中學(xué) | 12103 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 26 | 1 | |
| 104 | 從江縣宰便中學(xué) | 12104 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 1 | |
| 105 | 從江縣宰便中學(xué) | 12105 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 106 | 從江縣宰便中學(xué) | 12106 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 2 | |
| 107 | 從江縣東朗中學(xué) | 12107 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 1 | |
| 108 | 從江縣東朗中學(xué) | 12108 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 1 | |
| 109 | 從江縣東朗中學(xué) | 12109 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 1 | |
| 110 | 從江縣東朗中學(xué) | 12110 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 1 | |
| 111 | 從江縣東朗中學(xué) | 12111 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 1 | |
| 112 | 從江縣東朗中學(xué) | 12112 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 2 | |
| 113 | 從江縣東朗中學(xué) | 12113 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 114 | 從江縣東朗中學(xué) | 12114 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 1 | |
| 115 | 從江縣東朗中學(xué) | 12115 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 1 | |
| 116 | 從江縣東朗中學(xué) | 12116 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 1 | |
| 117 | 從江縣東朗中學(xué) | 12117 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 53 | 1 | |
| 118 | 從江縣往洞中學(xué) | 12118 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 119 | 從江縣往洞中學(xué) | 12119 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 40 | 1 | |
| 120 | 從江縣往洞中學(xué) | 12120 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 121 | 從江縣往洞中學(xué) | 12121 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 105 | 1 | |
| 122 | 從江縣往洞中學(xué) | 12122 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 123 | 從江縣往洞中學(xué) | 12123 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 1 | |
| 124 | 從江縣往洞中學(xué) | 12124 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 1 | |
| 125 | 從江縣往洞中學(xué) | 12125 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 47 | 2 | |
| 126 | 從江縣往洞中學(xué) | 12126 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 127 | 從江縣往洞中學(xué) | 12127 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 1 | |
| 128 | 從江縣往洞中學(xué) | 12128 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 37 | 1 | |
| 129 | 從江縣往洞中學(xué) | 12129 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24 | 1 | |
| 130 | 從江縣往洞中學(xué) | 12130 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 131 | 從江縣往洞中學(xué) | 12131 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 58 | 1 | |
| 132 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12132 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 1 | |
| 133 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12133 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 159 | 2 | |
| 134 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12134 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 1 | |
| 135 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12135 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 1 | |
| 136 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12136 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 45 | 1 | |
| 137 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12137 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 1 | |
| 138 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12138 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 97 | 1 | |
| 139 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12139 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 1 | |
| 140 | 從江縣貫洞中學(xué) | 12140 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 141 | 從江縣洛香中學(xué) | 12141 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 1 | |
| 142 | 從江縣洛香中學(xué) | 12142 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 37 | 1 | |
| 143 | 從江縣洛香中學(xué) | 12143 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 64 | 1 | |
| 144 | 從江縣洛香中學(xué) | 12144 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 145 | 從江縣西山中學(xué) | 12145 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 27 | 1 | |
| 146 | 從江縣斗里中學(xué) | 12146 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 1 | |
| 147 | 從江縣下江中學(xué) | 12147 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 1 | |
| 148 | 從江縣下江中學(xué) | 12148 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 1 | |
| 149 | 從江縣下江中學(xué) | 12149 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 1 | |
| 150 | 從江縣下江中學(xué) | 12150 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 65 | 1 | |
| 151 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 12151 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 157 | 2 | |
| 152 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 12152 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 57 | 1 | |
| 153 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 12153 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 1 | |
| 154 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 12154 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51 | 1 | |
| 155 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 12155 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 61 | 1 | |
| 156 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12156 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 2 | |
| 157 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12157 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 77 | 1 | |
| 158 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12158 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20 | 1 | |
| 159 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12159 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 43 | 2 | |
| 160 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12160 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 19 | 1 | |
| 161 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12161 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 27 | 1 | |
| 162 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12162 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 1 | |
| 163 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12163 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 23 | 1 | |
| 164 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12164 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 165 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12165 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 36 | 1 | |
| 166 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12166 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 167 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12167 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 132 | 2 | |
| 168 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12168 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 2 | |
| 169 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12169 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 | |
| 170 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12170 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 176 | 3 | |
| 171 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12171 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 118 | 4 | |
| 172 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12172 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 26 | 1 | |
| 173 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12173 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 48 | 1 | |
| 174 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12174 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 36 | 1 | |
| 175 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12175 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 16 | 1 | |
| 176 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12176 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 43 | 2 | |
| 177 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12177 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51 | 2 | |
| 178 | 從江縣城關(guān)第四小學(xué) | 12178 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 1 | |
| 179 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12179 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 19 | 2 | |
| 180 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12180 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 23 | 1 | |
| 181 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12181 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 1 | |
| 182 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12182 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 1 | |
| 183 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12183 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 36 | 1 | |
| 184 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12184 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 | |
| 185 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12185 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 2 | |
| 186 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12186 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 1 | |
| 187 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12187 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 66 | 2 | |
| 188 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12188 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 1 | |
| 189 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12189 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 190 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12190 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 1 | |
| 191 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12191 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 32 | 1 | |
| 192 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12192 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 41 | 1 | |
| 193 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12193 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 35 | 2 | |
| 194 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12194 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 2 | |
| 195 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12195 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 1 | |
| 196 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12196 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 1 | |
| 197 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12197 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 27 | 3 | |
| 198 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12198 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 199 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12199 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 16 | 1 | |
| 200 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12200 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 46 | 1 | |
| 201 | 從江縣慶云鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12201 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 1 | |
| 202 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12202 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 1 | |
| 203 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12203 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 1 | |
| 204 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12204 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 1 | |
| 205 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12205 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 1 | |
| 206 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12206 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 1 | |
| 207 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12207 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 37 | 1 | |
| 208 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12208 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 209 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12209 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 1 | |
| 210 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12210 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 1 | |
| 211 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12211 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 1 | |
| 212 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12212 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 16 | 1 | |
| 213 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12213 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | |
| 214 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12214 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 28 | 1 | |
| 215 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12215 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 | |
| 216 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12216 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 1 | |
| 217 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12217 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 1 | |
| 218 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12218 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 1 | |
| 219 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12219 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | |
| 220 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12220 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 1 | |
| 221 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12221 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 81 | 3 | |
| 222 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12222 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 223 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12223 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 2 | |
| 224 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12224 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 1 | |
| 225 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12225 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 1 | |
| 226 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12226 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 2 | |
| 227 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12227 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | |
| 228 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12228 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 65 | 2 | |
| 229 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12229 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 | |
| 230 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12230 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 186 | 3 | |
| 231 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12231 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 64 | 3 | |
| 232 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 12232 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20 | 3 | |
| 233 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12233 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 | |
