
2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:535259734
根據《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的有關規(guī)定,現將我縣報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例的崗位(以繳費人數為準)予以公示,供報名人員參考,統(tǒng)計截止時間為:2024年2月26日17:00。
附件:從江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例崗位(以繳費人數為準)公示表.xlsx
| 從江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員報名人數與招聘崗位 計劃人數達不到3:1比例崗位(以繳費人數為準)公示表 |
|||||
| 序號 | 報考單位 | 職位代碼 | 崗位類型 | 計劃招聘人數 | 備注 |
| 1 | 從江縣停洞鎮(zhèn)國土資源所 | 22612049201 | 管理崗位 | 1 | |
| 2 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22612049601 | 管理崗位 | 1 | |
| 3 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 22612049701 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 4 | 從江縣高增鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設服務中心 | 22612049801 | 管理崗位 | 1 | |
| 5 | 從江縣洛香鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 22612049901 | 管理崗位 | 1 | |
| 6 | 從江縣慶云鎮(zhèn)政務服務中心 | 22612050001 | 管理崗位 | 1 | |
| 7 | 從江縣慶云鎮(zhèn)財政所 | 22612050101 | 管理崗位 | 1 | |
| 8 | 從江縣慶云鎮(zhèn)林業(yè)站 | 22612050201 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 9 | 從江縣往洞鎮(zhèn)財政所 | 22612050301 | 管理崗位 | 1 | |
| 10 | 從江縣往洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22612050401 | 管理崗位 | 1 | |
| 11 | 從江縣宰便鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 22612050501 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 12 | 從江縣宰便鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 22612050502 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 13 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)林業(yè)站 | 22612050601 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 14 | 從江縣加榜鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 22612050701 | 管理崗位 | 1 | |
| 15 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 22612050801 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 16 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 22612050901 | 管理崗位 | 1 | |
| 17 | 從江縣人民醫(yī)院 | 22612051202 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 18 | 從江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22612051301 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 19 | 從江縣婦幼保健院 | 22612051401 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 20 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22612051701 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 21 | 從江縣第一民族中學 | 22612051802 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 22 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051904 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 23 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051906 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 24 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051909 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 25 | 從江縣第二民族中學 | 22612052101 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 26 | 從江縣第二民族中學 | 22612052103 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 27 | 從江縣貫洞中學 | 22612052304 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 28 | 從江縣往洞中學 | 22612052601 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 29 | 從江縣第六中學 | 22612052803 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 30 | 從江縣城關第一小學 | 22612053001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 31 | 從江縣城關第一小學 | 22612053002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 32 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 22612053101 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 33 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學 | 22612053202 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 34 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612053301 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 35 | 從江縣翠里鄉(xiāng)中心小學 | 22612053501 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 36 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 22612053601 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 37 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 22612053701 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 38 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 22612053902 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 39 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054103 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 40 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054104 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 41 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054202 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 42 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054205 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 43 | 從江縣人民醫(yī)院 | 22612051201 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 44 | 從江縣婦幼保健院 | 22612051402 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 45 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22612051501 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 46 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22612051601 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 47 | 從江縣第一民族中學 | 22612051801 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 48 | 從江縣第一民族中學 | 22612051803 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 49 | 從江縣第一民族中學 | 22612051804 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 50 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051901 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 51 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051902 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 52 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051903 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 53 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051905 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 54 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051907 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 55 | 從江縣第二民族高級中學 | 22612051908 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 56 | 從江縣職業(yè)技術學校 | 22612052002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 57 | 從江縣第二民族中學 | 22612052102 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 58 | 從江縣第二民族中學 | 22612052104 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 59 | 從江縣第三民族中學 | 22612052201 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 60 | 從江縣第三民族中學 | 22612052202 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 61 | 從江縣貫洞中學 | 22612052301 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 62 | 從江縣貫洞中學 | 22612052302 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 63 | 從江縣宰便中學 | 22612052401 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 64 | 從江縣宰便中學 | 22612052402 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 65 | 從江縣東朗中學 | 22612052501 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 66 | 從江縣停洞中學 | 22612052701 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 67 | 從江縣停洞中學 | 22612052702 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 68 | 從江縣第六中學 | 22612052801 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 69 | 從江縣第六中學 | 22612052802 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 70 | 從江縣下江中學 | 22612052901 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 71 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 22612053401 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 72 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 22612053702 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 73 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 22612053801 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 74 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 22612053802 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 75 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 22612053901 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 76 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 22612053903 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 77 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 22612053904 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 78 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 22612054001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 79 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054101 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 80 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054102 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 81 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054201 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 82 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054203 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 83 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 22612054204 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 84 | 從江縣秀塘鄉(xiāng)中心小學 | 22612054301 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
從江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作領導小組辦公室
2024年2月26日
(信息來源:https://www.congjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83850300.html)



從江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例崗位(以繳費人數為準)公示
查看更多關于從江縣事業(yè)單位招聘的信息