根據(jù)《臺江縣2024年學前教育階段學校公開招聘勞務派遣專任教師的公告》有關規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、面試程序,現(xiàn)將入圍體檢人員名單進行公示(詳見附件),體檢時間、地點另行通知。
公示時間:2024年7月27日-2024年8月2日
如有疑問,請咨詢貴州臺江農(nóng)文旅租賃服務有限責任公司。咨詢電話:0855-5363695。
附件:臺江縣2024年學前教育階段學校公開招聘勞務派遣專任教師入圍體檢人員名單
臺江縣2024年學前教育階段學校公開招聘勞務派遣專任教師入圍體檢人員名單
| 序號 | 姓名 | 報考單位代碼 | 準考證號 | 面試分數(shù) | 成績排名 | 備注 | 
| 1 | 萬花丁 | 1 | TJ202401040 | 86.72 | 1 | 
 | 
| 2 | 李怡柯 | 1 | TJ202401063 | 85.32 | 2 | 
 | 
| 3 | 李燁 | 1 | TJ202401013 | 84 | 3 | 
 | 
| 4 | 王憲敏 | 1 | TJ202401038 | 83.98 | 4 | 
 | 
| 5 | 張布往 | 1 | TJ202401026 | 83.92 | 5 | 
 | 
| 6 | 龍玲歡 | 1 | TJ202401061 | 83.06 | 6 | 
 | 
| 7 | 潘秋燕 | 1 | TJ202401044 | 83 | 7 | 
 | 
| 8 | 楊馨語 | 1 | TJ202401071 | 82.84 | 8 | 
 | 
| 9 | 龍玉艷 | 2 | TJ202402142 | 83.70 | 1 | 
 | 
| 10 | 歐美 | 2 | TJ202402097 | 83.42 | 2 | 
 | 
| 11 | 潘承芳 | 2 | TJ202402098 | 82.20 | 3 | 
 | 
| 12 | 秦益 | 2 | TJ202402120 | 81.82 | 4 | 
 | 
| 13 | 張玉蘭 | 2 | TJ202402091 | 81.37 | 5 | 
 | 
| 14 | 邰玉英 | 2 | TJ202402133 | 80.96 | 6 | 
 | 
| 15 | 萬小升 | 2 | TJ202402125 | 80.96 | 7 | 
 | 
| 16 | 王玉良 | 2 | TJ202402081 | 80.76 | 8 | 
 | 
| 17 | 楊勝琴 | 2 | TJ202402080 | 80.72 | 9 | 
 | 
| 18 | 鄭云芳 | 2 | TJ202402089 | 80.52 | 10 | 
 | 
| 19 | 李聲威 | 3 | TJ202403249 | 86.2 | 1 | 第三考場 | 
| 20 | 盧娟妹 | 3 | TJ202403266 | 84.5 | 2 | 第三考場 | 
| 21 | 諶倩 | 3 | TJ202403252 | 84 | 3 | 第三考場 | 
| 22 | 王婷婷 | 3 | TJ202403208 | 84 | 4 | 第三考場 | 
| 23 | 潘美 | 3 | TJ202403202 | 83.8 | 5 | 第三考場 | 
| 24 | 吳春英 | 3 | TJ202403177 | 82.4 | 6 | 第三考場 | 
| 25 | 唐清會 | 3 | TJ202403183 | 82 | 7 | 第三考場 | 
| 26 | 姬勝敏 | 3 | TJ202403152 | 90.4 | 1 | 第四考場 | 
| 27 | 秦藝丹 | 3 | TJ202403169 | 89.4 | 2 | 第四考場 | 
| 28 | 楊洋 | 3 | TJ202403182 | 89.4 | 3 | 第四考場 | 
| 29 | 錢啟花 | 3 | TJ202403220 | 89.1 | 4 | 第四考場 | 
| 30 | 彭淑玉 | 3 | TJ202403215 | 88.8 | 5 | 第四考場 | 
| 31 | 趙小芳 | 3 | TJ202403185 | 88.4 | 6 | 第四考場 | 
| 32 | 姜小琴 | 3 | TJ202403227 | 88.2 | 7 | 第四考場 | 
| 33 | 宋琳 | 4 | TJ202403280 | 84.5 | 1 | 
 | 
| 34 | 曾令美 | 4 | TJ202403276 | 83.64 | 2 | 
 | 
| 35 | 姚本鈴 | 4 | TJ202403279 | 82.18 | 3 | 
 | 
| 36 | 楊光美 | 4 | TJ202403278 | 82.18 | 4 | 
 | 
| 37 | 文游琴 | 5 | TJ202403291 | 83.84 | 1 | 
 | 
| 38 | 楊婷婷 | 5 | TJ202403286 | 83.7 | 2 | 
 | 
| 39 | 張小蘭 | 5 | TJ202403284 | 81.22 | 3 | 
 | 
| 40 | 潘隆美 | 6 | TJ202403299 | 84.8 | 1 | 
 | 
| 41 | 龍雪平 | 6 | TJ202403301 | 84.46 | 2 | 
 | 
| 42 | 楊秀燕 | 6 | TJ202403295 | 84.1 | 3 | 
 | 
| 43 | 張琦 | 7 | TJ202403408 | 84.28 | 1 | 
 | 
| 44 | 黃裕娟 | 7 | TJ202403336 | 84.24 | 2 | 
 | 
| 45 | 楊文霞 | 7 | TJ202403345 | 84.08 | 3 | 
 | 
| 46 | 沈萍萍 | 7 | TJ202403357 | 83.72 | 4 | 
 | 
| 47 | 王雨婷 | 7 | TJ202403393 | 83.08 | 5 | 
 | 
| 48 | 徐仁浕 | 7 | TJ202403355 | 83.04 | 6 | 
 | 
| 49 | 胡禹 | 7 | TJ202403385 | 82.76 | 7 | 
 | 
| 50 | 王青 | 7 | TJ202403402 | 82.74 | 8 | 
 | 
| 51 | 龍媛 | 7 | TJ202403354 | 82.42 | 9 | 
 | 
| 52 | 吳鳳英 | 8 | TJ202403321 | 87.58 | 1 | 
 | 
| 53 | 楊文俊 | 8 | TJ202403316 | 85.38 | 2 | 
 | 
| 54 | 吳水英 | 8 | TJ202403322 | 84.44 | 3 | 
 | 
| 55 | 吳海芝 | 8 | TJ202403318 | 84.38 | 4 | 
 | 
| 56 | 劉正敏 | 9 | TJ202403414 | 81.5 | 1 | 
 | 
| 57 | 張雪梅 | 9 | TJ202403430 | 81.2 | 2 | 
 | 
| 58 | 楊章琴 | 9 | TJ202403427 | 81.14 | 3 | 
 | 
| 59 | 胡蘭 | 9 | TJ202403428 | 80.68 | 4 | 
 | 
| 60 | 吳朝璐 | 9 | TJ202403424 | 80.4 | 5 | 
 | 
| 61 | 李應珍 | 10 | TJ202403454 | 84.42 | 1 | 
 | 
| 62 | 吳興玲 | 10 | TJ202403452 | 82.78 | 2 | 
 | 
| 63 | 潘靜 | 10 | TJ202403446 | 82.76 | 3 | 
 | 
| 64 | 龍文清 | 10 | TJ202403436 | 82.36 | 4 | 
 | 
| 65 | 張柳妹 | 10 | TJ202403439 | 82.32 | 5 | 
 | 
| 66 | 甘靜 | 10 | TJ202403472 | 81.82 | 6 | 
 | 
| 67 | 張湘芝 | 10 | TJ202403441 | 81.68 | 7 | 
 | 
 
 
臺江縣教育局
2024年7月27日
(信息來源:https://www.gztaijiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202407/t20240726_85166419.html)
臺江縣2024年學前教育階段學校公開招聘勞務派遣專任教師入圍體檢人員名單公示
查看更多關于臺江縣事業(yè)單位招聘的信息