根據(jù)“千方百計拓崗位 提速增效促就業(yè)”2024年貴州省國有企業(yè)專場招聘會暨“百日攻堅”促就業(yè)活動推進情況,現(xiàn)將資格初審通過人員名單進行公示(名單見附件),并將筆試相關(guān)工作公告如下。
一、資格初審通過人員名單公示
公示時間:2024年9月9日至9月13日,即進入筆試環(huán)節(jié)(名單見附件)。若對公示名單有異議的,可在公示期內(nèi)向城投集團、農(nóng)投集團、水投公司咨詢或反映。
二、筆試時間及地點
1.領(lǐng)取筆試準考證時間:2024年9月13日(星期五) 下午14:30-17:30,未在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)取準考證的視為放棄;
2.領(lǐng)取筆試準考證地點:沿河土家族自治縣團結(jié)街道匯鑫苑財政局5樓506辦公室;
3.筆試時間:2024年9月14日(星期六)上午9:00-11:00;
4.筆試地點:詳見準考證。
三、其他事項
由本人攜帶身份證到現(xiàn)場領(lǐng)取準考證,如因特殊原因不能到場的,可委托他人持本人身份證及代領(lǐng)人身份證代為領(lǐng)取。
咨詢電話:0856 — 8229781 (烏江城市開發(fā)投資集團公司)
0856 — 8230370 (烏江綠色農(nóng)業(yè)投資集團公司)
0856—3968066(烏江水務(wù)投資有限責任公司)
監(jiān)督電話:0856—8225437(縣金融國資中心) 工作日上班時間:上午8:30-12:00,下午15:00-18:00
確認筆試名單(9).xlsx
| 沿河縣管國有企業(yè)(城投集團、農(nóng)投集團、水投公司) “千方百計拓崗位 提速增效促就業(yè)” 2024年貴州省國有企業(yè)專場招聘會暨“百日攻堅”促就業(yè)活動 資格初審通過人員名單 |
|||||||
| 序號 | 單 位 | 姓 名 | 引進職位名稱 | 專 業(yè) | 性 別 |
身份證號 (后四位) |
備 注 |
| 1 |
貴州烏江城 市開發(fā)投資 集團有限公司 |
段爽 | 黨政綜合崗 | 漢語言文學 | 女 | 6723 | |
| 2 | 蔣卓材 | 黨政綜合崗 | 漢語言文學 | 女 | 444X | ||
| 3 | 羅玉峰 | 黨政綜合崗 | 漢語言文學 | 男 | 1119 | ||
| 4 | 喻琨鵬 | 黨政綜合崗 | 漢語言文學 | 男 | 2417 | ||
| 5 | 張婭婷 | 黨政綜合崗 | 漢語言文學 | 女 | 0064 | ||
| 6 | 馮保軍 | 審計崗 | 審計學 | 男 | 4216 | ||
| 7 | 馮曉芬 | 審計崗 | 審計學 | 女 | 4228 | ||
| 8 | 吳玉琴 | 審計崗 | 審計學 | 女 | 0027 | ||
| 9 |
貴州烏江水 務(wù)投資開發(fā) 有限責任公司 |
曾楚涵 | 工程部工作人員 | 給排水科學與工程 | 女 | 0000 | |
| 10 | 曾巍巍 | 工程部工作人員 | 給排水科學與工程 | 男 | 2055 | ||
| 11 | 付長江 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 男 | 2414 | ||
| 12 | 龍傳 | 工程部工作人員 | 給排水科學與工程 | 男 | 0817 | ||
| 13 | 趙程翔 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 男 | 0832 | ||
| 14 | 譚澤民 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 男 | 4410 | ||
| 15 | 黃廷歐 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 男 | 2039 | ||
| 16 | 王榮濤 | 工程部工作人員 | 給排水科學與工程 | 男 | 0950 | ||
| 17 | 楊琳琳 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 女 | 1527 | ||
| 18 | 張長斌 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 男 | 6572 | ||
| 19 | 鄭琦峰 | 工程部工作人員 | 給排水科學與工程 | 男 | 801X | ||
| 20 | 張吉高 | 工程部工作人員 | 水利水電工程 | 男 | 1418 | ||
| 21 | 李潔雪 | 財務(wù)室 | 會計學 | 女 | 0062 | ||
| 22 | 林雨 | 財務(wù)室 | 會計學 | 女 | 2023 | ||
| 23 | 田含玉 | 財務(wù)室 | 會計學 | 女 | 2426 | ||
| 24 | 鄭維煜 | 財務(wù)室 | 會計學 | 女 | 0027 | ||
| 25 |
貴州烏江綠色 農(nóng)業(yè)投資集團 有限公司 |
劉淑玉 | 投融資部 | 金融工程 | 女 | 8838 | |
| 26 | 蔡秋芳 | 投融資部 | 金融工程 | 女 | 0080 | ||
| 27 | 楊芷諾 | 投融資部 | 金融學 | 女 | 2023 | ||
| 28 | 趙宇嵚 | 投融資部 | 保險學 | 男 | 1218 | ||
| 29 | 杜榮亞 | 投融資部 | 金融學 | 女 | 1786 | ||
| 30 | 聶霜 | 投融資部 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 女 | 3025 | ||
| 31 | 謝明麗 | 投融資部 | 信用管理 | 女 | 7541 | ||
| 32 | 龔小葉 | 投融資部 | 經(jīng)濟學 | 女 | 242X | ||
| 33 | 趙娜 | 工程部 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 女 | 5220 | ||
| 34 | 楊瑩瑩 | 工程部 | 食品質(zhì)量與安全 | 女 | 6825 | ||
| 35 | 杜雙凝 | 工程部 | 食品科學與工程 | 女 | 1769 | ||
| 36 | 何云鳳 | 工程部 | 資源利用與植物保護 | 女 | 7528 | ||
| 37 | 馬亞強 | 工程部 | 應(yīng)用生物科學 | 男 | 2539 | ||
| 38 | 王星 | 工程部 | 食品科學與工程 | 女 | 0067 | ||
| 39 | 楊玉蘭 | 工程部 | 地質(zhì)工程 | 女 | 046X | ||
| 40 | 何勰 | 工程部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 男 | 301X | ||
| 41 | 劉安虎 | 工程部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 男 | 4411 | ||
| 42 | 馮羅丹 | 工程部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 女 | 4420 | ||
| 43 | 邵海龍 | 工程部 | 風景園林 | 男 | 1712 | ||
2024年9月9日
(信息來源:https://www.yanhe.gov.cn/xwzx/tzgg/202409/t20240909_85677732.html)
查看更多關(guān)于沿河縣事業(yè)單位招聘的信息